EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ İLLERİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ, EYLÜL 2019
Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü 2019 Yılı Eylül Ayı Dış Ticaret İstatistiklerinden yararlanarak “Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İlleri Dış Ticaret İstatistikleri, Eylül 2019” konusunda bir basın bülteni hazırladı.
Edirne’de 2019 yılı Eylül ayında ihracat 4,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da 2019 yılı Eylül ayında ihracat 111 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli’nde 2019 yılı Eylül ayında ihracat 15,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,3 artarak 14 milyar 436 milyon dolar, ithalat %1 artarak 16 milyar 492 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Edirne’de 2019 yılı Eylül ayında ithalat 1,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da 2019 yılı Eylül ayında ithalat 86,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli’nde 2019 yılı Eylül ayında ithalat 14,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Eylül Ayı İhracat | Eylül Ayı İthalat | |||||||
Sıra No | İller | Eylül Ayı İhracat Bin $ | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı % | Sıra No | İller | Eylül Ayı İthalat Bin $ | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı % | |
1 | İstanbul | 7 395 673 | -0,3 | 1 | İstanbul | 8 933 160 | 7,1 | |
2 | İzmir | 885 656 | 1,5 | 2 | Ankara | 837 282 | -12,2 | |
3 | Bursa | 875 018 | -7 | 3 | Kocaeli | 823 322 | -33,3 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | |
16 | Tekirdağ | 111 397 | 2,7 | 15 | Tekirdağ | 86 825 | -19,9 | |
42 | Kırklareli | 15 709 | 26,8 | 33 | Kırklareli | 14 149 | 8,6 | |
59 | Edirne | 4 444 | 29,9 | 62 | Edirne | 1 659 | -12,7 |
Edirne’de Eylül ayında en çok ihracat Bulgaristan, en çok ithalat Rusya Federasyonu ile yapılmıştır.
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Edirne | Bulgaristan | 812.403 | 18,3 | Edirne | Rusya Federasyonu | 621.835 | 37,5 | |
Yunanistan | 491.579 | 11,1 | Bulgaristan | 360.556 | 21,7 | |||
Arnavutluk | 395.376 | 8,9 | Brezilya | 291.021 | 17,5 | |||
Kırklareli’nde Eylül ayında en çok ihracat Angola, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu ile yapılmıştır. |
||||||||
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Kırklareli | Angola | 2.866.704 | 18,2 | Kırklareli | Rusya Federasyonu | 5.687.682 | 40,2 | |
Bulgaristan | 889.428 | 5,7 | Bulgaristan | 2.038.077 | 14,4 | |||
Nijerya | 833.920 | 5,3 | Ukrayna | 1.319.233 | 9,3 | |||
Tekirdağ’ da Eylül ayında en çok ihracat ve ithalat Almanya ile yapılmıştır. |
||||||||
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Tekirdağ | Almanya | 19.647.999 | 17,6 | Tekirdağ | Almanya | 10.952.943 | 12,6 | |
ABD | 7.627.583 | 6,8 | Çin | 10.776.672 | 12,4 | |||
İspanya | 4.908.416 | 4,4 | Rusya Federasyonu | 8.404.433 | 9,7 |
Not: İl düzeyinde dış ticaret verileri girişimlerin merkez adreslerine göre oluşturulmaktadır.